Audio
Altavoces | No |
Descripción de la Alimentación
Consumo de energía | 28W |
Varios
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Dispositivos Incorporados
Micrófono | No |
Cámara Web | No |
Interfaces/Puertos
USB | No |
HDMI | Sí |
Versión HDMI | 1.4 |
VGA | Sí |
Red (RJ-45) | No |
Número de Puertos VGA | 1 |
Información Técnica
Relación de aspecto | 16:9 |
Pixel pitch | 0.31mm |
Tiempo de Respuesta | 4ms |
4ms | |
Características | Anti Reflejos |
Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) | |
Tamaño Visible | 68.6cm (27") |
Modo de Pantalla | Full HD |
Número de Pantallas | 1 |
Angulo de Visión Horizontal | 178° |
Ángulo de Visión Vertical | 178° |
Tecnología de iluminación de Fondo | WLED |
Tecnología de Pantalla | Vertical Alignment (VA) |
Pantalla curva | No |
Clase de tamaño de pantalla | 27" |
Ajustes de soporte | Inclinable |
Características Físicas
Peso con soporte (Aproximado) | 4.80kg |
Compatible con Montura VESA | Sí |
Montaje estándar VESA | 100 x 100 |
Altura con Soporte | 454.40mm |
Anchura con Soporte | 614.10mm |
Profundidad con Soporte | 209.50mm |
Familia de colores | Negro |
Información General
Tipo de Producto | Monitor LED |
Código de Fabricante | 63DDKAR6LA |
Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
Fabricante | Lenovo Group Limited |
Nombre de Producto | Monitor LED ThinkVision C27-40 |
Línea de Producto | ThinkVision |
Nombre de Marca | Lenovo |
Vídeo
Brillo | 250cd/m² |
250cd/m² | |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Índice de refresco estándar | 75Hz |
Ratio de Contraste Originario | 3,000:1 |
Tecnología anti-fragmentación | FreeSync |
FreeSync | |
Gama de colores | 72% NTSC |
72% NTSC |