| Code Name | 3G654A |
| Type | Printers |
| Package Weight (metric) | 7,5 kg |
| Package Dimensions (metric) | 367 × 758,8 × 366,1 mm |
| Mobile Printing Capability3 | Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Con certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct®; HP Roam for Business |
| Mobile Printing Capability | Si |
| Energy Star Certified | No |
| Warranty | Garantía limitada de un año |
| Encriptacion de documentos | N/A |
| autenticación de acceso | N/A |
| bloqueo del panel de control | N/A |
| Protección Firmware | N/A |
| Tecnología de ciberseguridad | N/A |
| Puertos USB para productividad | 1 USB 2.0 de alta velocidad |
| Puertos USB para conectividad con impresora | 1 USB 2.0 de alta velocidad |
| Replacement Cartridges | Cartucho de tóner original HP LaserJet 145A, negro (rendimiento de aproximadamente 1700 páginas) W1450A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 145X, negro (rendimiento de aproximadamente 3800 páginas) W1450X |
| Print Cartridges, Number | 1 (1 cartucho negro) |
| Control Panel | 4 botones (Encendido, Conexión inalámbrica, Información, Cancelar/Reanudar); 3 indicadores LED (Papel, Atención, Tóner). |
| Paper Trays, Maximum (optional) | 1 |
| Paper Trays, Standard | 1 |
| Standard Media Sizes Supported (metric) | A4, A5, A5-R, A6, B5(JIS); B6(JIS); Oficio (216 x 340); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (197 x 273 mm); Largo de 9 x 13 cm; 10 x 15 cm; Tarjeta postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre japonés Chou n.º 3; sobre japonés Chou n.º 4; sobre B5; Sobre C5; Sobre C6; Sobre DL |
| Output Capacity, Std | 150 |
| Input Capacity, Max (optional) | Hasta 250 hojas; Hasta 10 sobres |
| Input Capacity, Std | 250 |
| Product Dimensions (metric) | 367 × 758,8 × 366,1 mm |
| ADF | No |
| Duty Cycle (monthly, A4) | Hasta 50.000 páginas |
| Processor Speed | 800 MHz |
| Maximum Memory (optional) | 256 MB |
| Standard Memory | 256 MB |
| Print Speed | Hasta 35 ppm |
| Main Functions | Impresión |

Whatsapp
Telegram
