| Numero de Parte: | 1VD88A |
| Nombre Recomendado | Impresora plotter de gran formato HP DesignJet T1700 PostScript® de 44" con dos rollos, potentes funciones de seguridad y alta productividad (1VD88A) |
| Nombre Recomendado Largo | Impresora plotter de gran formato HP DesignJet T1700 PostScript® de 44" con dos rollos, potentes funciones de seguridad y alta productividad (1VD88A) |
| EAN | (B1K) 191628122189 |
| Funciones | Impresión |
| Área no imprimible (hoja cortada) | 3 x 17 x 3 x 3 mm |
| Precisión de la línea | ±0,1 % |
| Densidad óptica máxima (negro) | 2,15 (6 L *min) |
| Manejo de impresiones terminadas | Alimentación de hojas, dos alimentadores automáticos de rollos, intercambio automático de rollos, bandeja de soportes, cortador horizontal automático |
| Tipos de soportes | Papel recubierto y bond (bond, recubierto, recubierto de gramaje extra, recubierto de ultragramaje y mate), papel técnico (calco natural, bond translúcido), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, mate, alto brillo), retroiluminado, autoadhesivo (polipropileno, vinilo) |
| Peso de soporte, recomendado | De 60 a 328 g/m² |
| Tamaños de papel estándar (medida de los rollos) | 279 a 1.118 mm |
| Diámetro externo del rollo | 135 mm |
| Grosor del soporte | Hasta 800 micrones |
| Conectividad, estándar | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab); Puerto host USB Type-A |
| Lenguajes de impresión | Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 ext. 3, HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4 |
| Margen de temperaturas operativas | 5 a 40ºC |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 1802 x 695 x 998 mm |
| Peso | 74 kg |
| Garantía del fabricante | Un año de garantía limitada para el hardware |
| Contenido de la caja | Impresora HP DesignJet T1700, cabezales de impresión, cartuchos de tinta, soporte para impresora, ejes (2), póster de instalación, información de inicio, garantía, cables de alimentación, kits de etiquetas |
| Software incluido | HP Click, HP Utility para Mac y Windows, HP WebJet Admin, servidor web incorporado HP, HP JetAdvantage Security Manager, HP Partner Link, HP MPS |
| Consumo de energía | <100 W (impresión); <24 W (preparada); <0,3 W (<6,5 W con Digital Front End incorporado) (suspensión); 0,1 W (apagada) |
| Nombre | Impresora plotter de gran formato HP DesignJet T1700 PostScript® de 44" con dos rollos, potentes funciones de seguridad y alta productividad (1VD88A) |
| Tamaño del modelo | 1118 mm |
| Unidad de disco duro | 500 GB de autocifrado |
| Resolución | Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi |
| Memoria | 128 GB (virtual) |
| Velocidad máxima de impresión | 26 segundos por página en A1, 116 impresiones A1 por hora |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Número de cartuchos de impresión | 6 (cian, magenta, amarillo, negro fotográfico, negro mate, gris) |
| Tipos de tinta | Basada en colorantes (C, M, A, NF, G); basado en pigmento (NM) |
| Type | Large Format |
| PL | 30 |

Whatsapp
Telegram
