|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número total de puertos USB tipo C | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 (Gen 1) de bajada | 2 |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 5.10kg |
| Altura | 364mm |
| Anchura | 614mm |
| Profundidad | 45mm |
| Peso con soporte (Aproximado) | 7.70kg |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Montaje estándar VESA | 100 x 100 |
| Altura con Soporte | 539mm |
| Anchura con Soporte | 614mm |
| Profundidad con Soporte | 253mm |
| Altura comprimida con soporte | 389mm |
| Altura extendida con soporte | 539mm |
| Información Técnica | |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Pixel pitch | 0.15540mm x 0.15540mm |
| Tiempo de Respuesta | 5ms |
| Características | Anti Reflejos |
| Visualización en pantalla (OSD) | |
| Tecnología Black Stabilizer | |
| Super Resolution + | |
| Sin parpadeos | |
| Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) | |
| HDR10 | |
| Diseńo ergonómico | |
| Ángulo de Visualización Amplio | |
| Ahorro de energía inteligente | |
| Tamaño de pantalla visible | 68.6cm (27") |
| Modo de Pantalla | 4K UHD |
| Número de Pantallas | 1 |
| Compatibilidad con HDCP | Sí |
| Angulo de Visión Horizontal | 178° |
| Ángulo de Visión Vertical | 178° |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Clase de tamaño de pantalla | 27" |
| Ajustes de soporte | Giratoria |
| Pivote | |
| Inclinable | |
| Altura | |
| Soporte Ajustable | Sí |
| Detalles de tiempo de respuesta | 5 ms GTG (Rápido) |
| Flicker Free | Sí |

Whatsapp
Telegram
