Características:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colores Admitidos | 1.07 Miles de Millones de Colores |
| Resolución nativa | 1280 x 800 |
| Modo de luminosidad estándar | 4500lm |
| Modo de Gráficos | WXGA |
| Relación de aspecto nativo | 16:10 |
| Sincronización vertical máx. | 120Hz |
| Sincronización vertical mínima | 24Hz |
| Brillo blanco | 4500lm |
| Lentes de Proyección | |
| Tipo de Lente | Enfoque manual |
| Zoom Manual | |
| Zoom Óptico | 1.3x |
| Longitud focal máxima | 21.61mm |
| Longitud focal mínima | 16.90mm |
| Distancia de Proyección (Mín.) | 770mm |
| Distancia de Proyección (Máx.) | 9.98m |
| Tamaño máximo de imágen en diagonal | 7.62m (300") |
| Tamańo de imagen diagonal mínima | 762mm |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Proyector DLP |
| Código de Fabricante | LS630W |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.viewsonic.com |
| Cantidad de Unidades | 1 Paquete |
| Fabricante | ViewSonic Corporation |
| Modelo de Producto | LS630W |
| Nombre de Producto | Proyector DLP Luminous Superior LS630W |
| Tipo de embalaje | OEM |
| Línea de Producto | Luminous Superior |
| Nombre de Marca | ViewSonic |
| Varios | |
| Aplicación/Uso | Aula |
| Business | |
| Deportes | |
| Educación | |
| Reunión | |
| Sala de juntas | |
| Sala de conferencias | |
| País de Origen | China |
| Certificación medioambiental | California Proposition 65 |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |

Whatsapp
Telegram
