| Información Técnica | |
| Capacidad de Almacenamiento | 480GB |
| Redes y Comunicaciones | |
| LAN inalámbrica | No |
| Interfaces/Puertos | |
| Controlador de Interfaz | SATA |
| Interfaz Estándar de Disco Duro | SATA/600 |
| Varios | |
| Compatibilidad |
HPE - ProLiant Rack |
| Dispositivo Compatible | Servidor |
| Prestaciones de la Unidad | |
| Lectura Aleatoria 4KB | 72000IOPS |
| Escritura Aleatoria 4KB | 29000IOPS |
| Resistentcia (DWPD) | 3.5 |
| Tipo de resistencia | Uso mixto |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Unidad de estado sólido |
| Código de Fabricante | P40502B21 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
| Nombre de Marca | HPE |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 500g |
| Tipo de Controlador | Interno |
| Formato | 2.5" |
| Altura | 7mm |
| Insertable en caliente | Sí |
| Portador de unidad | Sí |

Whatsapp
Telegram
