|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de Marca | Kingston |
| Prestaciones de la Unidad | |
| Velocidad de transferencia de lectura máxima | 560MB/s |
| Velocidad de transferencia de escritura máxima | 530MB/s |
| Lectura Aleatoria 4KB | 94000IOPS |
| Escritura Aleatoria 4KB | 34000IOPS |
| Resistentcia (DWPD) | 1 |
| Resistencia (TBW) | 14016TB |
| Tipo de resistencia | Uso mixto |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 92.3g |
| Tipo de Controlador | Interno |
| Durabilidad | Resistente a Vibraciones |
| Formato | 2.5" |
| Longitud | 100mm |
| Altura | 7mm |
| Anchura | 69.9mm |
| Insertable en caliente | Sí |

Whatsapp
Telegram
