Controls/Indicators
| Status Indicators |
LCD Graphics Display: LCD Status Display:
|
Interfaces/Puertos
| Puerto USB (compatible con HID) | Sí |
Gestión
| Alarma | Batería Baja |
| Batería Cargada | |
| Sobrecarga | |
| Reemplazar Batería |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 7kg |
| Formato | Torre |
| Altura | 190mm |
| Anchura | 91mm |
| Profundidad | 310mm |
Información Técnica
| Aplicación/Uso | Equipos vitales |
| Router | |
| Tableta | |
| Transformador | |
| Workstation | |
| Home | |
| Smartphone | |
| Equipos | |
| Dispositivo electrónico | |
| Dispositivo de almacenamiento | |
| Consola de juegos | |
| Computador | |
| Business | |
| Aparado multimedia | |
| Módem | |
| Oficina | |
| Protección Línea de Datos | RJ-45 |
| Protección contra sobrecargas | Sí |
| AVR | Sí |
| Tiempo de transferencia | 12ms |
Descripción de la Alimentación
| Voltaje de Salida | 230 V AC |
| Tipo de Señal | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
| Frecuencia de salida | 60Hz |
| Frecuencia de entrada | 60Hz |
| Capacidad de Carga (Watt) | 540W |
Condiciones Ambientales
| Disipador Térmico | 16.40BTU/h |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | 40°C |
| Elevación operativa máxima | 3km |
| Elevación máxima de almacenamiento | 15km |
| Humedad de Funcionamiento | 0% - 95% |
| Temperatura de Almacenamiento | -15°C - 45°C |
| Emisión de sonido (ponderado A) | 45dB(A) |
Información de Baterías
| Composición de Batería | Lead Acid |
| Intercambiable en caliente | Sí |
| Número de baterías | 1 |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 11.40Minuto(s) |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 2.50Minuto(s) |
| Características de la Pila | Sin mantenimiento, sellada, a prueba de fugas |
| Batería remplazable | Sí |
| Tiempo típico de recarga de la batería | 12Hora(s) |
Información General
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Código de Fabricante | BR900MI |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.schneider-electric.com |
| Fabricante | Schneider Electric SA |
| Modelo de Producto | BR900MI |
| Nombre de Producto | Back-UPS Pro BR900MI 900VA Tower UPS |
| Línea de Producto | Back-UPS Pro |
| Gama de Producto | BR |
| Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |

Whatsapp
Telegram
