Interfaces/Puertos
| Red (RJ-45) | Sí |
Varios
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Información de Baterías
| Composición de Batería | Lead Acid |
| Intercambiable en caliente | Sí |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 8.70Minuto(s) |
| Tiempo típico de recarga de la batería | 3Hora(s) |
Descripción de la Alimentación
| Voltaje de Entrada | 230 V AC |
| Voltaje de Salida | 230 V AC |
| 240 V AC | |
| Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
| Capacidad de Carga (Watt) | 700W |
Información Técnica
| Aplicación/Uso | Dispositivo de red |
| Router | |
| Sala de computadoras | |
| Servidor | |
| Data Center | |
| Conmutador | |
| Concentrador de Red | |
| Network | |
| Tipo de Receptáculo | IEC 60320 C13 |
| Puente IEC | |
| Número de salidas de batería y de sobretensión | 6 |
| Tiempo de transferencia | 6ms |
| Detalle del receptáculo | 2 x IEC Jumper |
| 4 x IEC 60320 C13 |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 28.18kg |
| Formato | Montable en bastidor |
| Altura del Rack | 2U |
| Altura | 86mm |
| Anchura | 432mm |
| Profundidad | 477mm |
| Color del producto | Negro |
| Familia de colores | Negro |
Información General
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Código de Fabricante | SMT1000RMI2UC |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.schneider-electric.com |
| Fabricante | Schneider Electric SA |
| Nombre de Producto | UPS de línea interactiva Smart-UPS |
| Línea de Producto | Smart-UPS |
| Gama de Producto | SMT |
| Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |

Whatsapp
Telegram
