Características:
Descripción de la Alimentación
| Voltaje de Salida | 230 V AC |
| 240 V AC | |
| Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
| Capacidad de Carga (Watt) | 700W |
Información de Baterías
| Composición de Batería | Lead Acid |
| Intercambiable en caliente | Sí |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 5.80Minuto(s) |
| Tiempo típico de recarga de la batería | 3Hora(s) |
Información Técnica
| Aplicación/Uso | Router |
| Network | |
| Dispositivo de red | |
| Conmutador | |
| Concentrador de Red | |
| Servidor | |
| Sala de computadoras | |
| Data Center | |
| Tipo de Receptáculo | IEC 60320 C13 |
| Puente IEC | |
| Número de salidas de batería y de sobretensión | 10 |
| Tiempo de transferencia | 6ms |
| Detalle del receptáculo | 8 x IEC 60320 C13 |
| 2 x IEC Jumper |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 18.86kg |
| Formato | Torre |
| Altura | 219mm |
| Anchura | 171mm |
| Profundidad | 439mm |
| Color del producto | Negro |
| Familia de colores | Negro |
Información General
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Código de Fabricante | SMT1000IC |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.schneider-electric.com |
| Fabricante | Schneider Electric SA |
| Nombre de Producto | UPS de línea interactiva Smart-UPS |
| Línea de Producto | Smart-UPS |
| Gama de Producto | SMC |
| Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |

Whatsapp
Telegram
