Información General
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Código de Fabricante | SMT3000IC |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.schneider-electric.com |
| Fabricante | Schneider Electric SA |
| Nombre de Producto | UPS de línea interactiva Smart-UPS SMT |
| Línea de Producto | Smart-UPS |
| Gama de Producto | SMT |
| Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Información Técnica
| Tipo de Receptáculo | Puente IEC |
| IEC 60320 C19 | |
| IEC 60320 C13 | |
| Número de salidas de batería y de sobretensión | 11 |
| Tiempo de transferencia | 10ms |
| Detalle del receptáculo | 1 x IEC 60320 C19 |
| 8 x IEC 60320 C13 | |
| 2 x IEC Jumper |
Interfaces/Puertos
| Red (RJ-45) | Sí |
Varios
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Información de Baterías
| Composición de Batería | Lead Acid |
| Intercambiable en caliente | Sí |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 5.10Minuto(s) |
| Tiempo típico de recarga de la batería | 3Hora(s) |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 52.50kg |
| Formato | Torre |
| Altura | 435mm |
| Anchura | 197mm |
| Profundidad | 544mm |
| Color del producto | Negro |
| Familia de colores | Negro |
Descripción de la Alimentación
| Voltaje de Entrada | 230 V AC |
| 230 V AC | |
| Voltaje de Salida | 230 V AC |
| 240 V AC | |
| 230 V AC | |
| 240 V AC | |
| Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
| Capacidad de Carga (Watt) | 2.70kW |

Whatsapp
Telegram
