Características:
Controles/Indicadores
| Indicadores de estado |
Multifunci |
Interfaces/Puertos
| Puerto Serial | Sí |
| Puerto USB (compatible con HID) | Sí |
Gestión
| Alarma | Batería Cargada |
| Batería Baja | |
| Sobrecarga |
Información Técnica
| Aplicación/Uso | Business |
| Protección contra sobrecargas | Sí |
| Fase | Monofásico |
| Tiempo de transferencia | 0ns |
Condiciones Ambientales
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | 40°C |
| Elevación operativa máxima | 3km |
| Elevación máxima de almacenamiento | 14.76km |
| Humedad de Funcionamiento | 0% - 95% |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C - 50°C |
Información de Baterías
| Composición de Batería | Lead Acid |
| Tamaño de batería | 12V |
| Capacidad de Batería | 9000mAh |
| Características de la Pila | Sin mantenimiento, sellada, a prueba de fugas |
| Batería remplazable | Sí |
| Voltaje del sistema de CC | 12V DC |
| Tiempo típico de recarga de la batería | 4Hora(s) |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 27.60kg |
| Formato | Montable en bastidor |
| Altura del Rack | 2U |
| Altura | 86mm |
| Anchura | 437mm |
| Profundidad | 632mm |
Descripción de la Alimentación
| Voltaje de Salida | 240 V AC |
| 230 V AC | |
| 220 V AC | |
| Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
| Rango de Voltaje de Entrada | 160 V AC - 280 V AC |
| Frecuencia de salida | 60Hz |
| Frecuencia de entrada | 70Hz |
| Capacidad de Carga (Watt) | 2.40kW |
Información General
| Tipo de Producto | UPS en línea de doble conversión |
| Código de Fabricante | SRV3KRI |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.schneider-electric.com |
| Fabricante | Schneider Electric SA |
| Modelo de Producto | SRV3KRI |
| Nombre de Producto | SAI Online de Conversión Dual Easy UPS SRV3KRI |
| Línea de Producto | Easy UPS |
| Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |

Whatsapp
Telegram
