| Código | 5HH48A |
| Type | Printers |
| Package Weight (metric) | 16,33 kg |
| Package Dimensions (metric) | 421 x 636 x 420 mm |
| Mobile Printing Capability3 | Aplicación HP Smart ; Apple AirPrint™ ; Aplicaciones móviles ; certificación Mopria™ ; Impresión Wi-Fi Direct |
| Mobile Printing Capability | Si |
| Energy Star Certified | No |
| Warranty | 1 año |
| Encriptacion de documentos | Si |
| autenticación de acceso | Si |
| bloqueo del panel de control | Si |
| Protección Firmware | Si |
| Tecnología de ciberseguridad | Si |
| Puertos USB para productividad | 1 puerto USB integrado posterior externo |
| Puertos USB para conectividad con impresora | 1 puerto USB integrado posterior externo |
| Print Cartridges, Number | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
| Control Panel | LCD de 4 líneas con dial giratorio y botón de presión para seleccionar el menú |
| Paper Trays, Maximum (optional) | 3 |
| Paper Trays, Standard | 2 |
| Standard Media Sizes Supported (metric) | A una cara: Bandeja 1: 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): De 148 x 148 mm a 216 x 356 mm |
| Output Capacity, Max (optional) | Hasta 150 hojas |
| Output Capacity, Std | 150 |
| Input Capacity, Max (optional) | Hasta 300 hojas Estándar |
| Input Capacity, Std | 300 |
| Product Dimensions (metric) | 421 x 636 x 420 mm |
| ADF | N/A |
| Duplex Print Options | Si, Automático |
| Recommended Monthly Page Volume | 750 a 4000 |
| Duty Cycle (monthly, A4) | Hasta 50.000 páginas |
| Processor Speed | 1200 MHz |
| Maximum Memory (optional) | 512 MB |
| Standard Memory | 512 MB |
| Scan Speed | N/A |
| Velocidad máxima de escaneo | N/A |
| Print Speed | Hasta 35 ppm (carta)/33 ppm (A4) |
| Main Functions | Impresión |

Whatsapp
Telegram
