Especificaciones Técnicas:
Audio
| Altavoz incluido | Sí |
Descripción de la Alimentación
| Consumo de energía | 295W |
Warranty
| Additional Warranty Information |
Three-year limited warranty on parts and labor, 1-year limited warranty on lamp, 1st year free Express Exchange® service** |
Vídeo
| Estándar de señal de vídeo | HDTV |
| Formato de barrido de salida | 1080p |
Información Técnica
| Método de Proyección | Frontal |
| Rango de escaneo vertical | 23 Hz - 120 Hz |
| 23 Hz - 120 Hz |
Interfaces/Puertos
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Tipo de Conector USB | 1 x Tipo-A |
Imagen
| Relación de Contraste | 15,000:1 |
| Resolución nativa | 1024 x 768 |
| Modo de luminosidad estándar | 4000lm |
| Modo de Gráficos | XGA |
| Relación de aspecto nativo | 4:3 |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 2.87kg |
| Altura | 115mm |
| Anchura | 309mm |
| Profundidad | 234mm |
| Color del producto | Blanco |
| Blanco |
Lámpara
| Tipo de Lámpara | Lámpara |
| Energía de lámpara | 240W |
| Número de lámparas | 1 |
| Vida de Lámpara (Modo Normal) | 4000Hora(s) |
| Vida de Lámpara (Modo Económico) | 12000Hora(s) |
Lentes de Proyección
| Zoom Óptico | 2x |
| Longitud focal máxima | 7.15mm |
| Longitud focal mínima | 2.70mm |
| Tamaño máximo de imágen en diagonal | 7.62m (300") |
| Tipo de alcance | Enfoque corto |
Varios
| Aplicación/Uso | Reunión |
| Presentación | |
| Business | |
| Educación | |
| Aula |
Información General
| Tipo de Producto | Proyector DLP |
| Código de Fabricante | PS502X |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.viewsonic.com |
| Fabricante | ViewSonic Corporation |
| Nombre de Producto | Proyector DLP PS502X |
| Gama de Producto | PS |
| Nombre de Marca | ViewSonic |

Whatsapp
Telegram
