| Pantalla y gráficos | |
| Capacidad de Memoria de Gráficos | 16MB |
| Redes y Comunicaciones | |
| Tecnología Ethernet | Ethernet de 10 gigabits |
| Chipset | |
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Modelo de Chipset | C741 |
| Controladores | |
| Tipo de controlador | NVMe |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Varios | |
| Energy Star | Sí |
| Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive Lot 9 (ErP Lot 9) |
| Cumplimiento ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Expansiones E/S | |
| "Number of Internal 2.5"" Bays" | 8 |
| Número Total de Plataformas de Expansión | 8 |
| Número Total de Ranuras de Expansión | 3 |
| Compartimento intercambiable en caliente | Sí |
| Número de bahías SFF | 8 |
| Sistema Operativo | |
| Sistema Operativo Compatible | Oracle Linux |
| Red Hat Enterprise Linux | |
| SuSE Linux Enterprise Server | |
| Ubuntu | |
| Windows Server | |
| Software | |
| Oracle Linux | |
| Red Hat Enterprise Linux | |
| SuSE Linux Enterprise Server | |
| Ubuntu | |
| Windows Server | |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 33kg |
| Formato | Bastidor |
| Altura del Rack | 2U |
| Altura | 87.5mm |
| Anchura | 448mm |
| Profundidad | 727mm |
| Descripción de la Alimentación | |
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
| Número de fuentes de alimentación admitidas | 2 |
| Número de fuentes de alimentación instaladas | 2 |
| Fuente de alimentación redundante | Sí |
| Fuente de alimentación insertable en caliente | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 800W |
| Interfaces/Puertos | |
| VGA | Sí |
| Puertos número de red (RJ-45) | 2 |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Remote Management | Yes |
| Número total de puertos USB | 5 |
| Número de puertos USB 3.0 | 2 |
| Número de Puertos VGA | 1 |
| Memoria | |
| Control de Errores | ECC |
| Memoria máxima admitida | 8TB |
| Signal Processing | Registrado (en búfer) |
| Memoria Estándar | 64GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 2 |
| Número total de ranuras de memoria | 32 |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Servidor |
| Código de Fabricante | P81496-DM5 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
| Nombre de Producto | Servidor ProLiant DL380 G11 |
| Línea de Producto | ProLiant |
| Gama de Producto | DL380 G11 |
| Nombre de Marca | HPE |
| Procesador | |
| Caché | 30MB |
| Velocidad de Procesador | 2GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon Silver |
| Modelo de Procesador | 4514Y |
| Núcleo del Procesador | Hexadeca-core (16 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Número de procesadores admitidos | 2 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Generación del procesor | 5th Gen |
| Procesador / Chipset | |
| Caché | 30MB |
| Velocidad de Procesador | 2GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon Silver |
| Modelo de Procesador | 4514Y |
| Núcleo del Procesador | Hexadeca-core (16 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Modelo de Chipset | C741 |
| Número de procesadores admitidos | 2 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Generación del procesor | 5th Gen |

Whatsapp
Telegram
