Características:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de Procesador | 2.20GHz |
| Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Número de procesadores admitidos | 2 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Interfaces/Puertos | |
| VGA | Sí |
| Puertos número de red (RJ-45) | 4 |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Remote Management | Yes |
| Número total de puertos USB | 5 |
| Número de puertos USB 3.0 | 2 |
| Número de Puertos VGA | 1 |
| Memoria | |
| Control de Errores | ECC |
| Memoria máxima admitida | 8TB |
| Signal Processing | Registrado (en búfer) |
| Memoria Estándar | 64GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 2 |
| Número total de ranuras de memoria | 32 |
| Procesador / Chipset | |
| Caché | 48MB |
| Velocidad de Procesador | 2.20GHz |
| Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Número de procesadores admitidos | 2 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Descripción de la Alimentación | |
| Voltaje de Entrada | 230V AC |
| 120V AC | |
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
| Número de fuentes de alimentación admitidas | 2 |
| Número de fuentes de alimentación instaladas | 2 |
| Fuente de alimentación redundante | Sí |
| Fuente de alimentación insertable en caliente | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 800W |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Servidor |
| Código de Fabricante | P89235-DM5 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
| Nombre de Producto | Servidor ProLiant DL380 Gen12 |
| Línea de Producto | ProLiant |
| Gama de Producto | DL380 Gen12 |
| Nombre de Marca | HPE |

Whatsapp
Telegram
