|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de Procesador | 2.60GHz |
| Núcleo del Procesador | 24 núcleos |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Número de procesadores admitidos | 1 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Memoria | |
| Control de Errores | ECC |
| Memoria máxima admitida | 4TB |
| Signal Processing | Registrado (en búfer) |
| Memoria Estándar | 16GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Número total de ranuras de memoria | 16 |
| Procesador / Chipset | |
| Caché | 144MB |
| Velocidad de Procesador | 2.60GHz |
| Núcleo del Procesador | 24 núcleos |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Número de procesadores admitidos | 1 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Interfaces/Puertos | |
| VGA | Sí |
| Puertos número de red (RJ-45) | 2 |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Remote Management | Yes |
| Número total de puertos USB | 4 |
| Número de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de Puertos VGA | 1 |
| Número de puertos USB 3.1 tipo A | 2 |
| Descripción de la Alimentación | |
| Voltaje de Entrada | 230V AC |
| 120V AC | |
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
| Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P to C13 |
| Número de fuentes de alimentación admitidas | 2 |
| Número de fuentes de alimentación instaladas | 2 |
| Fuente de alimentación redundante | Sí |
| Fuente de alimentación insertable en caliente | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 1.10kW |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Servidor |
| Código de Fabricante | R570264_6521P480 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
| Cantidad de Unidades | 1 |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Modelo de Producto | R570 |
| Nombre de Producto | Servidor PowerEdge R570 |
| Línea de Producto | PowerEdge |
| Nombre de Marca | Dell |

Whatsapp
Telegram
