|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Hat Enterprise Linux | |
| Windows Server | |
| Servidor Ubuntu | |
| SuSE Linux Enterprise Server | |
| Software | |
| SuSE Linux Enterprise Server | |
| Servidor Ubuntu | |
| Red Hat Enterprise Linux | |
| Oracle Linux | |
| Linux | |
| Windows Server | |
| Memoria | |
| Control de Errores | ECC |
| Memoria máxima admitida | 8TB |
| Signal Processing | Registrado (en búfer) |
| Memoria Estándar | 64GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 2 |
| Número total de ranuras de memoria | 32 |
| Descripción de la Alimentación | |
| Voltaje de Entrada | 120V AC |
| 230V AC | |
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
| Número de fuentes de alimentación admitidas | 2 |
| Número de fuentes de alimentación instaladas | 2 |
| Fuente de alimentación redundante | Sí |
| Fuente de alimentación insertable en caliente | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 800W |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Servidor |
| Código de Fabricante | P81430-DM5 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
| Nombre de Producto | Servidor ProLiant DL360 Gen11 |
| Línea de Producto | ProLiant |
| Gama de Producto | DL360 Gen11 |
| Nombre de Marca | HPE |
| Procesador | |
| Caché | 30MB |
| Velocidad de Procesador | 2GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon Silver |
| Modelo de Procesador | 4514Y |
| Núcleo del Procesador | Hexadeca-core (16 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Número de procesadores admitidos | 2 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Generación del procesor | 5th Gen |
| Procesador / Chipset | |
| Caché | 30MB |
| Velocidad de Procesador | 2GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon Silver |
| Modelo de Procesador | 4514Y |
| Núcleo del Procesador | Hexadeca-core (16 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Modelo de Chipset | C741 |
| Número de procesadores admitidos | 2 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Generación del procesor | 5th Gen |

Whatsapp
Telegram
