|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador | |
| Caché | 12MB |
| Velocidad de Procesador | 2.60GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Número de procesadores admitidos | 1 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Descripción de la Alimentación | |
| Voltaje de Entrada | 120V AC |
| 230V AC | |
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
| Tipo de Conector/Enchufe | C13 |
| Número de fuentes de alimentación admitidas | 1 |
| Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
| Fuente de alimentación insertable en caliente | No |
| Potencia máxima de alimentación | 300W |
| Memoria | |
| Control de Errores | ECC |
| Memoria máxima admitida | 128GB |
| Signal Processing | Sin registrar (Sin búfer) |
| Memoria Estándar | 16GB |
| Tecnología de la Memoria | TruDDR5 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Velocidad de reloj de memoria | 4.40GHz |
| Número total de ranuras de memoria | 4 |
| Varios | |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | Electronic Product Environmental Assessment Tool Bronze (EPEAT Bronze) |
| GREENGUARD | |
| Energy Star | Sí |
| Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 4.0 |
| China Energy Conservation Program (CECP) | |
| Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive Lot 9 (ErP Lot 9) |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Servidor |
| Código de Fabricante | 7DF4A019LA |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo de Producto | 7DF4A019LA |
| Nombre de Producto | Servidor ThinkSystem ST50 V3 7DF4A019LA |
| Línea de Producto | ThinkSystem |
| Gama de Producto | ST50 V3 |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Procesador / Chipset | |
| Caché | 12MB |
| Velocidad de Procesador | 2.60GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Modelo de Chipset | C266 |
| Número de procesadores admitidos | 1 |
| Número de procesadores instalados | 1 |

Whatsapp
Telegram
